экономичность. экологичность. комфорт.
AH-300 |
AH-600 |
AH-800 |
|||
|
|
|
AH-300 | AH-600 | AH-800 | ||
Тепловая мощность | ккал/ч | 14 000 ккал/ч | 17 000 ккал/ч | 26 000 ккал/ч |
Расход топлива при непрерывной работе | л/час | 0,9 л/час | 1,3 л/час | 2,5 л/час |
Площадь обогреваемого помещения | м2 | до 130 м2 | до 150 м2 | до 250 м2 |
Объем топливного бака | л. | 45 литров | 45 литров | 70 литров |
Вес обогревателя | кг. | 41 кг. | 48 кг. | 67 кг. |
Размеры, ДхШхВ | мм. | 950×305×1000 | 950×305×1120 | 1300×350×1370 |
Электропитание | В | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц |
Потребляемая мощность | Вт | 80 Вт. | 80 Вт. | 136 Вт. |
Дистанционное управление | есть | есть | есть | |
Ручная регулировка температуры | от 0 до 40 °C | от 0 до 40 °C | от 0 до 40 °C | |
Цена AIRREX в руб. | ***** руб. | 85000 руб. | 97000 руб. | |
в наличии | под заказ | под заказ |
Инновационные технологии AirRex - мы создаём климат при минимальных затратах.
Технологии AIRREX гарантируют выгоду.